| Peso | 400g | 
| Alimentazione | AC Built | 
| Risoluzione | 1920x1200 | 
| Luminosità | 450CD/M² | 
| Dimensioni | 7'' | 
| Tipologia display | Ratio of 16 | 
| Tipologia display | Ratio of 16 9, il nuovo LCD digitale ad alta definizione da 7 pollici, ha una sottile retroilluminazione a LED e ha un ampio angolo di visione | 
| angolo di visione | L/R 178°(89°/89°),U/D 178°(89°/89°) | 
| Funzioni | Peaking filter(monocromatico),Check field,Center mark(cinque colori),Safe area,Under scan/Over Scan,Ratio,Check Field(B/W/R/G/B),DSLR mode,Display mode switching(cinque modalità),Pixel to pixel,Freeze,Up and down flip(U/D,R/L),Noise
Reduction,Bestview 10 | 
| Funzioni | Peaking filter(monocromatico),Check field,Center mark(cinque colori),Safe area,Under scan/Over Scan,Ratio,Check Field(B/W/R/G/B),DSLR mode,Display mode switching(cinque modalità),Pixel to pixel,Freeze,Up and down flip(U/D,R/L),NoiseReductio | 
| Potenza | =11W TPY | 
| Tempo di risposta | 10/15(TPY)(Tr/TD) | 
| Funzione registrazione | No | 
| Area display | 151.2(W) ×94.5(H)mm | 
| Area display | 151.2(W) x94.5(H)mm | 
| Range Temperatura | -10 ? -60 ? Operating Storage | 
| Range Temperatura | -10 ? -60 ? Operating Storage -20 ? -80 ? | 
| Segnale Input | HDMI / SDI | 
| Durata LED retroilluminato | 50000 ore | 
| Voltaggio ampio | AC 110V-240V, DC9V-24V | 
| Ratio | 1100 | 
| Ratio | 11001 | 
| Formati supportati | HDMI
720*480i&720*480p @59.94, 60Hz
720*576i & 720*576p @50Hz
1280*720P@ 50, 59.94, 60Hz
1920*1080i @ 50, 59.94, 60Hz
1920*1080psf @ 24, 25, 29.97, 30Hz
1920*1080psf @23.93, 24, 25, 29.97,30,50,59.94,60Hz
3840*2160p @ 24,25,30HZ
4096*2160P @ 24Hz | 
| Formati supportati | HDMI720*480i&720*480p @59.94, 60Hz720*576i & 720*576p @50Hz1280*720P@ 50, 59.94, 60Hz1920*1080i @ 50, 59.94, 60Hz1920*1080psf @ 24, 25, 29.97, 30Hz1920*1080psf @23.93, 24, 25, 29.97,30,50,59.94,60Hz3840*2160p @ 24,25,30HZ4096*2160P @ 24Hz3G |